| 任務 | 完成標記 | 修改檔案 | 修改位置 | 可見結果 |
|---|---|---|---|---|
| TASK-01 | DONE-01 | style.css | .skill-card | 文字不再貼著卡片邊緣 |
| TASK-02 | DONE-02 | style.css | .skill-card | 每個技能區塊有清楚卡片邊界 |
| TASK-03 | DONE-03 | style.css | .skill-card | 相鄰卡片之間保有一致空隙 |
每一階段保留相同 .skill-card 元素與 class,只增加對應屬性。
STUDENT HTML DOCUMENT
先自己完成 Checkpoint 2,再用這張表定位卡住的 TASK。答案對照用來找位置,不用來整份覆蓋。
| 任務 | 完成標記 | 修改檔案 | 修改位置 | 可見結果 |
|---|---|---|---|---|
| TASK-01 | DONE-01 | style.css | .skill-card | 文字不再貼著卡片邊緣 |
| TASK-02 | DONE-02 | style.css | .skill-card | 每個技能區塊有清楚卡片邊界 |
| TASK-03 | DONE-03 | style.css | .skill-card | 相鄰卡片之間保有一致空隙 |
每一階段保留相同 .skill-card 元素與 class,只增加對應屬性。