| 任務 | 完成標記 | 修改檔案 | 修改位置 | 可見結果 |
|---|---|---|---|---|
| TASK-01 | DONE-01 | style.css | .practice-nav__links | 三個導覽連結排成同一列 |
| TASK-02 | DONE-02 | style.css | .practice-nav | 品牌靠左、選單靠右 |
| TASK-03 | DONE-03 | style.css | .about-layout | 照片與文字並排且有間距 |
答案維持原 DOM;不透過新增包裝層完成排列。
STUDENT HTML DOCUMENT
先自己完成 Checkpoint 2,再用這張表定位卡住的 TASK。答案對照用來找位置,不用來整份覆蓋。
| 任務 | 完成標記 | 修改檔案 | 修改位置 | 可見結果 |
|---|---|---|---|---|
| TASK-01 | DONE-01 | style.css | .practice-nav__links | 三個導覽連結排成同一列 |
| TASK-02 | DONE-02 | style.css | .practice-nav | 品牌靠左、選單靠右 |
| TASK-03 | DONE-03 | style.css | .about-layout | 照片與文字並排且有間距 |
答案維持原 DOM;不透過新增包裝層完成排列。